BEL of WhatsApp: 06 -54 61 32 65
Tarieven Steunpunt Het Loo 2024
Tarieven voor particulieren (= inclusief BTW) | |
---|---|
Uurtarief maandag t/m vrijdag van 8:00 - 18:00 uur | € 47,50 |
Uurtarief maandag t/m vrijdag van 18:00 - 21:00 uur | € 52,50 |
Uurtarief zaterdag en zondag (9:00 - 17:00 uur) | € 62,50 |
Uurtarief op feestdagen (9:00 - 17:00 uur) | € 75,00 |
Personal coaching - per 60 minuten | € 67,50 |
Strippenkaart Sportief Wandelen - 5 strippen | € 27,50 |
Strippenkaart Sportief Wandelen - 10 strippen | € 50,00 |
Personal Sportieve Wandeling | € 36,00 |
Reiskosten (wanneer het nodig is om van de auto gebruik te maken) | 21 ct per km |
De kosten voor de dienstverlening van Steunpunt Het Loo
worden normaliter gefinancierd uit eigen middelen.
Wanneer u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft,
kunnen soms de kosten daaruit gefinancierd worden.
Voor meer informatie over het PGB kunt u o.a. terecht bij
Per Saldo , de belangenorganisatie voor PGB-houders.